Produsen Data | Sekretariat DPRD |
Nama Data | Jumlah Peraturan Yang Diusulkan Oleh DPRD |
Keterangan | Jumlah Peraturan Yang Diusulkan Oleh DPRD |
Kelompok | DPRD |
Konsep | - |
Definsi | Jumlah Usulan Peraturan Daerah Yang di setujui |
Ukuran | 14 |
Satuan Data | 'kegiatan |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | Jumlah Usulan Peraturan Daerah Yang di setujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2024 |
Last Updated | 21/03/24 06.13.53 |