Produsen Data | Dinas PU Sumber Daya Air |
Nama Data | Saluran Kondisi Baik |
Keterangan | Saluran Kondisi Baik |
Kelompok | infrastruktur |
Konsep | - |
Definsi | |
Ukuran | |
Satuan Data | meter |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | |
Last Updated | 24/11/22 08.53.07 |
Produsen Data | Dinas PU Sumber Daya Air |
Nama Data | Saluran Kondisi Baik |
Keterangan | Saluran Kondisi Baik |
Kelompok | infrastruktur |
Konsep | - |
Definsi | |
Ukuran | |
Satuan Data | meter |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | |
Last Updated | 24/11/22 08.53.07 |