Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
Nama Data | Jumlah Kasus Unjuk Rasa |
Keterangan | Jumlah Kasus Unjuk Rasa |
Kelompok | Pemerintahan |
Konsep | - |
Definsi | |
Ukuran | |
Satuan Data | Kasus |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | |
Last Updated | 22/11/24 09.20.40 |
Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
Nama Data | Jumlah Kasus Unjuk Rasa |
Keterangan | Jumlah Kasus Unjuk Rasa |
Kelompok | Pemerintahan |
Konsep | - |
Definsi | |
Ukuran | |
Satuan Data | Kasus |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | |
Last Updated | 22/11/24 09.20.40 |