Produsen Data | Sekretariat DPRD |
Nama Data | Jumlah Surat Keputusan DPRD |
Keterangan | Jumlah Surat Keputusan DPRD |
Kelompok | DPRD |
Konsep | - |
Definsi | Jumlah surat Keputusan yang di tetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Lamongan |
Ukuran | 1 |
Satuan Data | Keputusan |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | Jumlah surat Keputusan Peraturan Daerah yang di tetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Lamongan Tahun 2019-2024 |
Last Updated | 21/03/24 06.13.05 |