Produsen Data | Holtikultura (inactive) |
Nama Data | Kedungpring |
Keterangan | Kedungpring |
Kelompok | Tanaman pangan |
Konsep | - |
Definsi | |
Ukuran | |
Satuan Data | Hektar |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | |
Last Updated | 29/11/22 14.24.23 |
Produsen Data | Holtikultura (inactive) |
Nama Data | Kedungpring |
Keterangan | Kedungpring |
Kelompok | Tanaman pangan |
Konsep | - |
Definsi | |
Ukuran | |
Satuan Data | Hektar |
Kode SDSN | |
Klasifikasi | |
Last Updated | 29/11/22 14.24.23 |