Produsen Data | Kecamatan Deket |
Nama Data | Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga desa Rejosari di Kecamatan Deket |
Keterangan | Jumlah Fasilitas/Lapangan Olahraga desa menurut desa Rejosari di Kecamatan Deket |
Kelompok | Kecamatan |
Konsep | UMKM |
Definsi | Fasilitas/Lapangan Olahraga didesa Kecamatan Deket |
Ukuran | Jumlah |
Satuan Data | LAPANGAN |
Kode SDSN | SD01253.00.02 |
Klasifikasi | 1. Usaha Mikro 2. Usaha Kecil 3. Usaha Menengah |
Last Updated |